Produit Detailer
Produit Tags
Nominell Volt | 12,8V |
Nominell Kapazitéit | 300 Ah |
Spannungsbereich | 10V-14,6V |
Energie | 3 840wh |
Dimensiounen | 520 * 268 * 220,5 mm |
Gewiicht | 32 kg ca |
Fall Stil | ABS Fall |
Termin Bolt Gréisst | M8 |
Recommandéiert Charge aktuell | 60 A |
Max.Charge aktuell | 100 A |
Max.Offlossquantitéit aktuell | 150 A |
Max.Puls | 200A (10s) |
Zertifikatioun | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, etc. |
Zellen Typ | Nei, Héich Qualitéit Grad A, LiFePO4 Zell. |
Cycle Liewen | Méi wéi 5000 Zyklen, mat 0.2C Laden an Entladungsquote, bei 25 ℃, 80% DOD. |
virdrun: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Batterie Nächste: KELAN 48V11AH(BM4811KA) Liicht EV Batterie